Model D-1, 2 & D-3, 4 Flyers & Floor Plans
UNIT 12 MODEL D-2 AREA SCHEDULE | |
---|---|
NAME | AREA |
First Floor Int. | 904 sq ft |
Second Floor Int. | 909 sq ft |
TOTAL INT. | 1813 sq ft |
Front Porch | 76 sq ft |
Rear Porch | 59 sq ft |
UNIT 13 MODEL D-1 AREA SCHEDULE | |
---|---|
NAME | AREA |
First Floor Int. | 904 sq ft |
Second Floor Int. | 909 sq ft |
TOTAL INT. | 1813 sq ft |
Front Porch | 76 sq ft |
Rear Porch | 59 sq ft |
UNIT 14 MODEL D-3 AREA SCHEDULE | |
---|---|
NAME | AREA |
First Floor Int. | 904 sq ft |
Second Floor Int. | 909 sq ft |
TOTAL INT. | 1813 sq ft |
Front Porch | 76 sq ft |
Rear Porch | 59 sq ft |
UNIT 15 MODEL D-4 AREA SCHEDULE | |
---|---|
NAME | AREA |
First Floor Int. | 904 sq ft |
Second Floor Int. | 909 sq ft |
TOTAL INT. | 1813 sq ft |
Front Porch | 76 sq ft |
Rear Porch | 59 sq ft |
UNIT 16 MODEL D-1 AREA SCHEDULE | |
---|---|
NAME | AREA |
First Floor Int. | 904 sq ft |
Second Floor Int. | 909 sq ft |
TOTAL INT. | 1813 sq ft |
Front Porch | 76 sq ft |
Rear Porch | 59 sq ft |
UNIT 17 MODEL D-2 AREA SCHEDULE | |
---|---|
NAME | AREA |
First Floor Int. | 904 sq ft |
Second Floor Int. | 909 sq ft |
TOTAL INT. | 1813 sq ft |
Front Porch | 76 sq ft |
Rear Porch | 59 sq ft |
*SECOND, THIRD, AND FOURTH LAYOUTS AVAILABLE BY CLICKING ON THE FLOOR PLAN BELOW
Click the image below to open the Flyers in a new window
Click the image below to open the Floor Plans in a new window